Краситель Е100 Куркумины — характеристика пищевой добавки и ее влияния на организм (польза и вред)
Пищевая добавка Е100 (Куркумины) – в себе объединяет группу натуральных красителей, совершенно не опасных, а скорее, даже полезных для человеческого организма. Эти вещества окрашивают продукты питания, при добавлении в них, в желтый или оранжевый цвет.
Выделяют два основных вида красителя Е100:
- непосредственно куркумины,
- а также турмерик.
Более подробную характеристику каждого из этих двух веществ мы рассмотрим в таблице, что следует далее.
Таблица 1 – Характеристика куркумина
Куркумин | |
---|---|
Органолептические свойства | кристаллический порошок оранжево-желтого цвета |
Источники | содержится в растении под названием Curcuma longa L. (в его коре и в корнях) |
Способы получения красителя | получают этот краситель либо естественным путем при помощи экстракции из корней куркумы, либо синтетическим путем посредствам взаимодействия карбоксиметоксиферулоилхлорида с ацетоуксусным эфиром |
Разрешение для использования в пищевой промышленности | разрешен / не опасен |
Влияние на организм | считается безвредным, обладает противораковым действием |
Максимальная суточная доза | 0,1 мг на кг массы тела |
Применение в пищевой промышленности | применяется данная пищевая добавка для подкрашивания горчицы, майонеза, всевозможных соусов, мороженного, различных кондитерских изделий, напитков, консервов, а также продуктов из переработанных овощей |
Альтернативные варианты применения | редко используют для окрашивания косметических и фармацевтических препаратов, чаще применяют для окрашивания тканей (шерсти, хлопка, шелка); также краситель используют, как индикатор наличия борной кислоты |
Синонимичные названия | curcumin, kurkumin, kur-kum, смолы куркум, curcuma, куркума, экстракт куркумы, difer-uloylmethane, turmeric yellow, CI Natural Yellow 3 |
Таблица 2 – Характеристика турмерика
Турмерик | |
---|---|
Органолептические свойства | порошок желто-коричневого цвета в диапазоне оттенков от светлого до темного; обладает он характерным вкусом и запахом |
Источники | находится краситель в растении, которое произрастает в Южной и Центральной Америке, а также в Китае, а именно в куркуме или, как ее еще называют, турмерик (вид Curcuma longa) |
Способы получения красителя | получают добавку из корневища куркумы, для чего его очищают, высушивают, а затем измельчают |
Разрешение для использования в пищевой промышленности | разрешен / не опасен |
Влияние на организм | считается безвредным, обладает противораковым действием |
Максимальная суточная доза | 0,1 мг на кг массы тела |
Применение | применяют для производства карри (во многих странах эта добавка считается вполне самостоятельной пряностью), а также для производства различных кондитерских изделий, в т.ч. и мороженого |
Альтернативные варианты применения | редко применяют в производстве фарм препаратов и косметики |
Синонимичные названия | куркума, curcuma, порошок турмерика или просто турмерик, turmeric root, powderer turmeric, индийский шафран, safran des Indes, Indian saffron, жёлтый турмерик, turmeric yellow |
Влияние пищевого красителя Е100 на организм: вред или польза?
Что касается вопроса о влиянии пищевого красителя Е100 на организм человека и соответственно на его здоровье, то тут с уверенностью можно утверждать, что вреда никакого он не оказывает. Хотя не стоит в данном случае исключать возможности личной непереносимости данного вещества, что может приводить к появлению всевозможных аллергических реакций.
Говоря о куркуминах, обязательно следует подчеркнуть тот факт, что для человека они обладают немалой пользой. Ученые установили, что данное вещество природного происхождения способно бороться с раковыми клетками в организме. Благодаря такому свойству на основе пищевой добавки был разработан лекарственный препарат, который на данный момент находится еще на стадии тестирования и проверки.
Также в данном контексте хотелось бы упомянуть, что куркумины в некоторых странах мира использовались и до сих пор используются как вполне самостоятельные пряности, которые могут не только вкус и цвет продукта увеличить, но и оздоровить человека их потребляющего.
Cуточная норма
Необходимая суточная норма: не более 0,1 мг на 1 кг массы тела